<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOS LOCOS DE SIEMPRE &#187; Menores</title>
	<atom:link href="http://www.loslocosdesiempre.com/category/menores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loslocosdesiempre.com</link>
	<description>Portal de Noticias del Club Deportivo Municipal de Lima</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retomando el trabajo de menores</title>
		<link>http://www.loslocosdesiempre.com/2012/01/31/retomando-el-trabajo-de-menores/7186.html</link>
		<comments>http://www.loslocosdesiempre.com/2012/01/31/retomando-el-trabajo-de-menores/7186.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[akd]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Perú]]></category>
		<category><![CDATA[echamuni]]></category>
		<category><![CDATA[loslocosdesiempre]]></category>
		<category><![CDATA[muni]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocosdesiempre.com/?p=7186</guid>
		<description><![CDATA[Después de muchos años, y como una experiencia piloto, se inició la Escuela Oficial de Fútbol del Deportivo Municipal, la cual viene interviniendo positivamente en el torneo Copa Chalaco 2012, que se juega los días domingos en la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”. &#160; Nos comentan que, en la primera fecha de dicho [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2012/01/31/retomando-el-trabajo-de-menores/7186.html' addthis:title='Retomando el trabajo de menores ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7187" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7187" title="001 menores" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2012/01/001-menores-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /><p class="wp-caption-text">Integrantes de la Escuela Oficial de Fútbol del Deportivo Municipal. Foto: Cortesia</p></div>
<p>Después de muchos años, y como una experiencia piloto, se inició la Escuela Oficial de Fútbol del Deportivo Municipal, la cual viene interviniendo positivamente en el torneo Copa Chalaco 2012, que se juega los días domingos en la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nos comentan que, en la primera fecha de dicho torneo, la categoría 2001, dirigida por el profesor Jorge Huarancca, ganó por 8-0 a la Escuela de Futbol Universitario del Norte, con gran actuación de todo el equipo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Asimismo, en dicha fecha, la categoría 1999, dirigida por el profesor Marco Carranza, ganó por 2-1 a la Escuela de Fútbol Márquez.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Escuela Oficial de Fútbol es la primera escuela que cuenta con la certificación oficial del Club y es gerenciada a través de AKD Fútbol.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Las clases se desarrollan los días martes, jueves y sábado en el Campo Deportivo de la Unidad Vecinal Numero 03 en el Cercado de Lima, frente al Metro de Colonial con Universitaria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los horarios varían según la categoría, y la matricula es gratuita. La mensualidad es de 80.00 Nuevos Soles, y está dirigida a niños y niñas de entre 3 a 16 años.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los interesados llamar a los números: 998743572/ 991174937/ (99) 416 * 7944</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.loslocosdesiempre.com">www.loslocosdesiempre.com</a></p>
<img src="http://www.loslocosdesiempre.com/?ak_action=api_record_view&id=7186&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2012/01/31/retomando-el-trabajo-de-menores/7186.html' addthis:title='Retomando el trabajo de menores ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslocosdesiempre.com/2012/01/31/retomando-el-trabajo-de-menores/7186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menores: El futuro olvidado en el Muni</title>
		<link>http://www.loslocosdesiempre.com/2010/11/21/menores-el-futuro-olvidado-en-el-muni/5614.html</link>
		<comments>http://www.loslocosdesiempre.com/2010/11/21/menores-el-futuro-olvidado-en-el-muni/5614.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[academia]]></category>
		<category><![CDATA[akd]]></category>
		<category><![CDATA[BDB]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[echamuni]]></category>
		<category><![CDATA[loslocosdesiempre]]></category>
		<category><![CDATA[muni]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocosdesiempre.com/?p=5614</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los grandes patrimonios olvidados por el Deportivo Municipal es el trabajo en las divisiones menores. No por algo, el último gran equipo de la Academia fue el conformado por los integrantes de sus divisiones menores: Eduardo Malásquez, Franco Navarro, “Lulo” Argote, Juan José Sato, Ricardo “Pinocho” Gonzales, entre otros. Desafortunadamente, en la práctica, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2010/11/21/menores-el-futuro-olvidado-en-el-muni/5614.html' addthis:title='Menores: El futuro olvidado en el Muni ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5615" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5615" title="muni subcampeon menores 2000" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2010/11/muni-subcampeon-menores-2000-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /><p class="wp-caption-text">Con Richard Garrido como entrenador la Categoría 84 fue subcampeón el 2000. Está Jair, el Loquito Salazar, Carlos Fernández, entre otros. Foto: Archivo personal de Christian Salazar.</p></div>
<p>Uno de los grandes patrimonios olvidados por el Deportivo Municipal es el trabajo en las divisiones menores. No por algo, el último gran equipo de la Academia fue el conformado por los integrantes de sus divisiones menores: Eduardo Malásquez, Franco Navarro, “Lulo” Argote, Juan José Sato, Ricardo “Pinocho” Gonzales, entre otros.</p>
<p>Desafortunadamente, en la práctica, esa fue la última gran promoción que tuvo la oportunidad de pasar por todas las categorías y debutar en el equipo mayor.</p>
<div id="attachment_5616" class="wp-caption alignleft" style="width: 255px"><img class="size-medium wp-image-5616" title="jeferson salazar" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2010/11/jeferson-salazar-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /><p class="wp-caption-text">El &quot;Loquito&quot; con la &quot;Foquita&quot;. Jamás debutaron en primer equipo. Foto: Cortesía Christian Salazar</p></div>
<p>Mientras se va aclarando el panorama del club, presentamos una primera entrega del tema de las divisiones menores, para que cualquier solución, involucre también este tema, aunque sabemos que AKD Fútbol tiene dentro de sus planes futuros priorizar esta materia.</p>
<p>Continuemos. Un ejemplo puede graficar de cómo se manejo este tema en el pasado. Por ejemplo, otra categoría que pudo dar mucho que hablar fue la 1984. En menores fue campeona en todo, y siempre ganaba a la U, Alianza y Cristal, pero ninguno de sus miembros debutó en el primer equipo, y los que jugaron en algún momento con la Franja, lo hicieron en calidad de préstamo, imagínense.</p>
<p>En esa categoría estuvieron Jefferson Farfán, por quien hasta el año pasado recibíamos algunos dólares por su pase a equipos del exterior. Las migajas las recibe el Muni, y es Alianza quien se lleva la tajada del “león”, es decir, la mayor tajada.</p>
<p>En ese plantel estuvieron Cristian “El Loco” Salazar, Carlos García, Jair Céspedes, Carlos Fernández, los hermanos Guzmán, Héctor Díaz, Carlos Delgado, Taccsa, entre otros. Ninguno debutó en el Muni. Se imaginan, que hubiera pasado si el equipo se mantenía y debutaban en primera.</p>
<div id="attachment_5617" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-5617" title="muni4" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2010/11/muni4-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /><p class="wp-caption-text">Equipo de menores de 1999. Farfán, Fernández, Salazar, entre otros. Foto: Cortesía Christian Salazar.</p></div>
<p>A ver vayamos un poco más atrás. En la categoría 80 tuvimos a Edson Arguedas, Diego Acosta, y Ernesto Arakaki, que si debutaron en el equipo y tuvieron oportunidad, destacando Arakaki. También debutó Gary Gomes, pero sin muchas posibilidades.</p>
<p>En esa promoción estuvo también Paulo Ramos, Valverde y un jugador de apellido Torrejón, que en su época fue el capitán de las selecciones nacionales sub-15 y sub-17, pero en el primer equipo, ninguna posibilidad.</p>
<p>Veamos más. La categoría 82 tuvo a Cristian Sánchez, Mauricio Montes (si el goleador de Cienciano, la San Martín y otros), Carlos Villalta, Julio Villalta, Degoyar, Segura, Jeffry Ortega, Urbina y Alexis Talavera. Ninguno debutó por el primer equipo.</p>
<p>Los únicos que tuvieron la suerte, estando en segunda división, fueron Rudy Maraví, Dante Gil y Michael Narrea.</p>
<p>Por último, la categoría 83, estuvieron Tony Condor, Cristian Castillo, Obregón, Heredia, Trujillo, Alan Andrade, Palermo y Landauri. Ninguno jugó en el primer equipo.</p>
<p>La lista sigue. Y lo cierto es que el Muni ha derrochado recursos y tiempo en formar jugadores que al final debutaron en otras instituciones, el club jamás recibió nada, y todo por la miopía dirigencial y de muchos directores técnicos que jamás le dieron una oportunidad a nuestros propios jugadores.</p>
<p>Por muchos años se invirtió en jugadores acabados, de poco nivel, pero “con experiencia”, dejando a su suerte el trabajo de las divisiones menores.</p>
<p>Esta fue nuestra realidad…</p>
<p><a href="http://www.loslocosdesiempre.com">www.loslocosdesiempre.com</a></p>
<p>PD: En la próxima entrega, presentaremos el testimonio de un ex jugador de las divisiones menores, que hoy por la falta de apoyo y visión, juega en la tercera división de España.</p>
<img src="http://www.loslocosdesiempre.com/?ak_action=api_record_view&id=5614&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2010/11/21/menores-el-futuro-olvidado-en-el-muni/5614.html' addthis:title='Menores: El futuro olvidado en el Muni ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslocosdesiempre.com/2010/11/21/menores-el-futuro-olvidado-en-el-muni/5614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exigen explicaciones sobre las divisiones menores</title>
		<link>http://www.loslocosdesiempre.com/2010/02/24/exigen-explicaciones-sobre-las-divisiones-menores/3683.html</link>
		<comments>http://www.loslocosdesiempre.com/2010/02/24/exigen-explicaciones-sobre-las-divisiones-menores/3683.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 01:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Club]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocosdesiempre.com/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[El directivo Lenin Broncano, a través de una carta dirigida al presidente de la Institución y el titular de la Comisión de Menores, exige una explicación respecto a la situación de esta categoría. Dada la importancia del tema tratado, publicamos la carta en mención. Señor Douglas Ruiz Díaz Presidente del Club Centro Deportivo Municipal Presidente [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2010/02/24/exigen-explicaciones-sobre-las-divisiones-menores/3683.html' addthis:title='Exigen explicaciones sobre las divisiones menores ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3684" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2010/02/menores.jpg"><img class="size-medium wp-image-3684" title="menores" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2010/02/menores-300x214.jpg" alt="¿Qué pasa con las divisiones menores?, se pregunta directivo Lenin Broncano. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">¿Qué pasa con las divisiones menores?, se pregunta directivo Lenin Broncano. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE</p></div>
<p>El directivo Lenin Broncano, a través de una carta dirigida al presidente de la Institución y el titular de la Comisión de Menores, exige una explicación respecto a la situación de esta categoría.</p>
<p>Dada la importancia del tema tratado, publicamos la carta en mención.</p>
<p>Señor<br />
Douglas Ruiz Díaz<br />
Presidente del Club Centro Deportivo Municipal<br />
Presidente de la Comisión de Menores<br />
 <br />
Presente.-<br />
 <br />
De nuestra consideración:<br />
 <br />
Habiendo trascurrido ya prácticamente 2 meses del presente año y hasta el momento Ud. no ha cumplido con su obligación de entregar los informes correspondientes a nuestras divisiones menores, las cuales vengo solicitando desde el mes de octubre en las respectivas  reuniones de directiva, aunque en ninguna reunión fueron incluidas en agenda.</p>
<p>La falta de capacidad de Ud. y la escasa responsabilidad que demostró al delegar la dirección de nuestras divisiones menores a la Escuela Nuevos Talentos del señor Melitón de Madariaga, nos traído graves consecuencias, a pesar de los comentarios que realicé desde el comienzo de la campaña.</p>
<p>En el aspecto administrativo nos ha ocasionado una deuda mayor a los 15,000.00 Nuevos Soles.</p>
<p>En el aspecto deportivo desde octubre no se ha realizado ningún trabajo, fecha aquella en la que nos retiraron de la participación de la competencia de segunda división, por la acumulación de deudas antes mencionadas.</p>
<p>Además que nuestra institución y dicha escuela han dejado en el abandono total a nuestros jugadores menores. Está pasando el verano, época importante en la cual todas las instituciones deportivas se nutren de nuevos jugadores en todas sus categorías y nosotros en nada, con una inacción que nadie comprende o será que no nos importa.</p>
<p>La consecuencia, acaso más grave de todo este mal trabajo, es que no solamente hemos descendido en el futbol de mayores de la segunda división, sino también hemos desaparecido de las competencias de menores organizadas por la F.P.F., hecho grave que nunca antes había sucedido.</p>
<p>Por lo expuesto, espero asuma su responsabilidad ante estos hechos que menciono y cuanto antes entregar los informes correspondientes para su respectiva evaluación.<br />
Atentamente.<br />
 <br />
<strong><em>Magno Lenin Broncano</em></strong></p>
<img src="http://www.loslocosdesiempre.com/?ak_action=api_record_view&id=3683&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2010/02/24/exigen-explicaciones-sobre-las-divisiones-menores/3683.html' addthis:title='Exigen explicaciones sobre las divisiones menores ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslocosdesiempre.com/2010/02/24/exigen-explicaciones-sobre-las-divisiones-menores/3683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La 94&#8242; logra otro triunfo y Sub-20 gana al Virgen de Chapi</title>
		<link>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/11/01/la-94-logra-otro-triunfo-y-sub-20-gana-al-virgen-de-chapi/3018.html</link>
		<comments>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/11/01/la-94-logra-otro-triunfo-y-sub-20-gana-al-virgen-de-chapi/3018.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 01:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocosdesiempre.com/?p=3018</guid>
		<description><![CDATA[Semana de recuperación de las divisiones menores. La Categoría 94 obtuvo esta semana su segundo triunfo consecutivo al imponerse por 2-0 al representativo de Virgen de Chapi. La semana anterior, este equipo se impuso por la mínima diferencia ante el América Cochahuayco. Por su parte, la Sub-20 que conduce el “Muñeco” Oscar Fernández, retomó la [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2009/11/01/la-94-logra-otro-triunfo-y-sub-20-gana-al-virgen-de-chapi/3018.html' addthis:title='La 94&#8242; logra otro triunfo y Sub-20 gana al Virgen de Chapi ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2009/11/sub-20.JPG"><img class="size-medium wp-image-3019" title="sub -20" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2009/11/sub-20-300x197.jpg" alt="La Sub-20 retomó la senda del triunfo. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE " width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">La Sub-20 retomó la senda del triunfo. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE </p></div>
<p>Semana de recuperación de las divisiones menores. La Categoría 94 obtuvo esta semana su segundo triunfo consecutivo al imponerse por 2-0 al representativo de Virgen de Chapi.</p>
<p>La semana anterior, este equipo se impuso por la mínima diferencia ante el América Cochahuayco.</p>
<p>Por su parte, la Sub-20 que conduce el “Muñeco” Oscar Fernández, retomó la senda del triunfo y también se impuso ante el Virgen de Chapi por 2-0.</p>
<p>Por último, la Categoría 92, mostrando una gran mejoría empató a un gol por bando con el representativo sucursal del equipo crema.</p>
<p><strong><em>LOS LOCOS DE SIEMPRE</em></strong></p>
<img src="http://www.loslocosdesiempre.com/?ak_action=api_record_view&id=3018&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2009/11/01/la-94-logra-otro-triunfo-y-sub-20-gana-al-virgen-de-chapi/3018.html' addthis:title='La 94&#8242; logra otro triunfo y Sub-20 gana al Virgen de Chapi ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/11/01/la-94-logra-otro-triunfo-y-sub-20-gana-al-virgen-de-chapi/3018.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Categoría 94 obtuvo laborioso triunfo ante Cochahuayco</title>
		<link>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/25/categoria-94-obtuvo-laborioso-triunfo-ante-cochahuayco/2970.html</link>
		<comments>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/25/categoria-94-obtuvo-laborioso-triunfo-ante-cochahuayco/2970.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocosdesiempre.com/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Un laborioso triunfo por la mínima diferencia obtuvo ayer la Categoría 94 del Deportivo Municipal frente al América Cochahuayco, en encuentro jugado en parque zonal Sinchi Roca. Sin embargo, las otras dos categorías no tuvieron la misma suerte y sucumbieron ante los representativos del elenco crema. La Sub-20, que conduce Óscar “El Muñeco” Fernández, cayó [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/25/categoria-94-obtuvo-laborioso-triunfo-ante-cochahuayco/2970.html' addthis:title='Categoría 94 obtuvo laborioso triunfo ante Cochahuayco ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2971" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2009/10/MUNI-LA-pena1.jpg"><img class="size-medium wp-image-2971" title="MUNI LA pena" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2009/10/MUNI-LA-pena1-300x225.jpg" alt="Menores del Deportivo Municipal. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Menores del Deportivo Municipal. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE</p></div>
<p>Un laborioso triunfo por la mínima diferencia obtuvo ayer la Categoría 94 del Deportivo Municipal frente al América Cochahuayco, en encuentro jugado en parque zonal Sinchi Roca.</p>
<p>Sin embargo, las otras dos categorías no tuvieron la misma suerte y sucumbieron ante los representativos del elenco crema.</p>
<p>La Sub-20, que conduce Óscar “El Muñeco” Fernández, cayó este fin de semana por 3 goles a 1, mientras que la Categoría 92 cayó por 2-0.</p>
<p>Las categorías antes citadas cayeron por segunda semana consecutiva, pues el sábado anterior perdieron ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.</p>
<p>Vamos Muchachos, a recuperar la senda del triunfo, aun faltan 7 fechas y todavía están en juego 21 unidades.</p>
<p><strong><em>LOS LOCOS DE SIEMPRE</em></strong></p>
<img src="http://www.loslocosdesiempre.com/?ak_action=api_record_view&id=2970&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/25/categoria-94-obtuvo-laborioso-triunfo-ante-cochahuayco/2970.html' addthis:title='Categoría 94 obtuvo laborioso triunfo ante Cochahuayco ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/25/categoria-94-obtuvo-laborioso-triunfo-ante-cochahuayco/2970.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Categoría 94 empata con UNMSM y demás categorías caen</title>
		<link>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/23/categoria-94-empata-con-unmsm-y-demas-categorias-caen/2948.html</link>
		<comments>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/23/categoria-94-empata-con-unmsm-y-demas-categorias-caen/2948.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocosdesiempre.com/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[La categoría 94 del Deportivo Municipal fue la única que obtuvo un resultado positivo en sus encuentros del pasado fin de semana frente al representativo de la Universidad de San Marcos, al empatar 1-1. La Sub-20 que dirige Oscar “Muñeco” Fernández cayó por 2-1 ante el cuadro sanmarquino, mientras que la categoría 92, tuvo un [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/23/categoria-94-empata-con-unmsm-y-demas-categorias-caen/2948.html' addthis:title='Categoría 94 empata con UNMSM y demás categorías caen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2949" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2009/10/categoria-94.jpg"><img class="size-medium wp-image-2949" title="categoria 94" src="http://www.loslocosdesiempre.com/wp-content/uploads/2009/10/categoria-94-300x214.jpg" alt="Categoría 94 tuvo el mejor desempeño. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE" width="300" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Categoría 94 tuvo el mejor desempeño. Foto: LOS LOCOS DE SIEMPRE</p></div>
<p>La categoría 94 del Deportivo Municipal fue la única que obtuvo un resultado positivo en sus encuentros del pasado fin de semana frente al representativo de la Universidad de San Marcos, al empatar 1-1.</p>
<p>La Sub-20 que dirige Oscar “Muñeco” Fernández cayó por 2-1 ante el cuadro sanmarquino, mientras que la categoría 92, tuvo un tropiezo, y perdió por 4-1.</p>
<p>Esta semana, las categorías menores de la Academia se enfrentarán a sus similares del América Cochahuayco en el parque zonal Sinchi Roca.</p>
<p><strong><em>LOS LOCOS DE SIEMPRE</em></strong></p>
<img src="http://www.loslocosdesiempre.com/?ak_action=api_record_view&id=2948&type=feed" alt="" /><div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/23/categoria-94-empata-con-unmsm-y-demas-categorias-caen/2948.html' addthis:title='Categoría 94 empata con UNMSM y demás categorías caen ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/23/categoria-94-empata-con-unmsm-y-demas-categorias-caen/2948.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menores: Sub-20 y Categoría 92 se imponen a Cobresol</title>
		<link>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/12/menores-sub-20-y-categoria-92-se-imponen-a-cobresol/2756.html</link>
		<comments>http://www.loslocosdesiempre.com/2009/10/12/menores-sub-20-y-categoria-92-se-imponen-a-cobresol/2756.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 17:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslocosdesiempre.com/?p=2756</guid>
